5. DWG (2020)
比賽:9 場,8 勝 1 負(勝率:88.9%)
遊戲:17 場,14 勝 3 負(勝率:82.4%)

4. SKT T1 K (2013)
比賽:11 場,10 勝 1 負(勝率:90.9%)
遊戲:18 場,15 勝 3 負(勝率:83.3%)

3. T1 (2023)
比賽:7 場,6 勝 1 負(勝率:85.7%)
遊戲:15 場,13 勝 2 負(勝率:86.7%)

2. SSW (2014)
比賽:9 場,9 勝 0 負(勝率:100%)
遊戲:17 場,15 勝 2 負(勝率:88.2%)

1. SKT T1 (2015)
比賽:9 場,9 勝 0 負(勝率:100%)
遊戲:16 場,15 勝 1 負(勝率:93.8%)





