5. DWG (2020)
การแข่งขัน: 9, ชนะ 8 แพ้ 1 (อัตราการชนะ: 88.9%)
เกม: 17, ชนะ 14 แพ้ 3 (อัตราการชนะ: 82.4%)

4. SKT T1 K (2013)
การแข่งขัน: 11, ชนะ 10 แพ้ 1 (อัตราการชนะ: 90.9%)
เกม: 18, ชนะ 15 แพ้ 3 (อัตราการชนะ: 83.3%)

3. T1 (2023)
การแข่งขัน: 7, ชนะ 6 แพ้ 1 (อัตราการชนะ: 85.7%)
เกม: 15, ชนะ 13 แพ้ 2 (อัตราการชนะ: 86.7%)

2. SSW (2014)
การแข่งขัน: 9, ชนะ 9 แพ้ 0 (อัตราการชนะ: 100%)
เกม: 17, ชนะ 15 แพ้ 2 (อัตราการชนะ: 88.2%)

1. SKT T1 (2015)
การแข่งขัน: 9, ชนะ 9 แพ้ 0 (อัตราการชนะ: 100%)
เกม: 16, ชนะ 15 แพ้ 1 (อัตราการชนะ: 93.8%)





