5. DWG (2020)
Mga Laban: 9, 8 panalo 1 talo (win rate: 88.9%)
Mga Laro: 17, 14 panalo 3 talo (win rate: 82.4%)

4. SKT T1 K (2013)
Mga Laban: 11, 10 panalo 1 talo (win rate: 90.9%)
Mga Laro: 18, 15 panalo 3 talo (win rate: 83.3%)

3. T1 (2023)
Mga Laban: 7, 6 panalo 1 talo (win rate: 85.7%)
Mga Laro: 15, 13 panalo 2 talo (win rate: 86.7%)

2. SSW (2014)
Mga Laban: 9, 9 panalo 0 talo (win rate: 100%)
Mga Laro: 17, 15 panalo 2 talo (win rate: 88.2%)

1. SKT T1 (2015)
Mga Laban: 9, 9 panalo 0 talo (win rate: 100%)
Mga Laro: 16, 15 panalo 1 talo (win rate: 93.8%)





