5. DWG (2020)
매치: 9, 8승 1패 (승률: 88.9%)
게임: 17, 14승 3패 (승률: 82.4%)

4. SKT T1 K (2013)
매치: 11, 10승 1패 (승률: 90.9%)
게임: 18, 15승 3패 (승률: 83.3%)

3. T1 (2023)
매치: 7, 6승 1패 (승률: 85.7%)
게임: 15, 13승 2패 (승률: 86.7%)

2. SSW (2014)
매치: 9, 9승 0패 (승률: 100%)
게임: 17, 15승 2패 (승률: 88.2%)

1. SKT T1 (2015)
매치: 9, 9승 0패 (승률: 100%)
게임: 16, 15승 1패 (승률: 93.8%)





