5. DWG (2020)
Partite: 9, 8 vittorie 1 sconfitta (tasso di vittoria: 88,9%)
Giochi: 17, 14 vittorie 3 sconfitte (tasso di vittoria: 82,4%)

4. SKT T1 K (2013)
Partite: 11, 10 vittorie 1 sconfitta (tasso di vittoria: 90,9%)
Giochi: 18, 15 vittorie 3 sconfitte (tasso di vittoria: 83,3%)

3. T1 (2023)
Partite: 7, 6 vittorie 1 sconfitta (tasso di vittoria: 85,7%)
Giochi: 15, 13 vittorie 2 sconfitte (tasso di vittoria: 86,7%)

2. SSW (2014)
Partite: 9, 9 vittorie 0 sconfitte (tasso di vittoria: 100%)
Giochi: 17, 15 vittorie 2 sconfitte (tasso di vittoria: 88,2%)

1. SKT T1 (2015)
Partite: 9, 9 vittorie 0 sconfitte (tasso di vittoria: 100%)
Giochi: 16, 15 vittorie 1 sconfitta (tasso di vittoria: 93,8%)





