
Fever Case Skins Sekarang Tersedia untuk Dijual di Steam Marketplace
Hari ini, CS2 para penggemar mendapatkan kejutan nyata — skin dari Fever case yang baru tersedia untuk dijual di Steam Marketplace. Setelah rilis case, yang awalnya hanya dapat diakses melalui Armory Pass, isinya menarik minat yang signifikan di kalangan pemain.
Pembaruan dari Valve, yang dirilis semalam dari 31 Maret hingga 1 April waktu Eropa, menambahkan tiga koleksi baru ke dalam permainan, yang tersedia dalam drop mingguan. Selain itu, koleksi Train 2025 dan Fever case diperkenalkan. Awalnya, itu hanya bisa dibeli melalui Armory Pass, tetapi sekarang itu dan semua skin yang terkandung di dalamnya tersedia untuk dibeli di Marketplace.
Daftar lengkap skin dari Fever case dan harganya
Berikut adalah harga terkini untuk skin di Steam:
M4A4 | Choppa — dari $0.36 hingga $5.03
MAG-7 | Resupply — dari $0.36 hingga $2.19
SSG 08 | Memorial — dari $0.43 hingga $2.99
P2000 | Sure Grip — dari $0.20 hingga $2.19
USP-S | PC-GRN — dari $1.00 hingga $2.19
MP9 | Nexus — dari $0.27 hingga $6.00
XM1014 | Mockingbird — dari $0.29 hingga $2.00
Desert Eagle | Serpent Strike — dari $4.46 hingga $15.00
Zeus x27 | Tosai — dari $2.91 hingga $9.95
Nova | Rising Sun — dari $3.06 hingga $10.64
Galil AR | Control — dari $2.42 hingga $12.30
P90 | Wave Breaker — dari $2.60 hingga $27.56
AK-47 | Searing Rage — dari $19.00 hingga $130.00
Glock-18 | Shinobu — dari $27.40 hingga $117.30
UMP-45 | K.O. Factory — dari $14.03 hingga $54.58
FAMAS | Bad Trip — dari $15.12 hingga $60.28
AWP | Printstream — dari $175.00 hingga $1522.55
Perlu dicatat juga tentang Fever Case itu sendiri, yang dihargai $1.07 saat rilis, dan kini telah naik menjadi $3.00, hampir tiga kali lipat dari biaya aslinya.
Case baru ini sudah mulai mempengaruhi pasar, dan skin-nya menghasilkan minat yang signifikan. Ini adalah kesempatan besar bagi kolektor dan mereka yang ingin berinvestasi dalam item yang menjanjikan.