En el segundo mapa Vertigo de este partido, el jugador stavn logró un K-D de 22-7 y un ADR de 132.3.

Astralis K-D Diferencia KD ADR Calificación
22-7 +15 132.3 2.34
17-6 +11 101.9 1.88
15-9 +6 94.2 1.44
8-7 +1 54.8 1.15
8-12 -4 61.8 1.03
Spirit K-D Diferencia KD ADR Calificación
10-13 -3 66.2 0.81
10-15 -5 74.8 0.68
9-13 -4 56.1 0.67
7-13 -6 60.4 0.56
5-16 -11 65.0 0.45

stavn logró una calificación de 2.34 en este mapa, estableciendo un nuevo récord personal de calificación en un solo mapa en la nueva versión de CS.