5. DWG (2020)
Matches: 9, 8 Siege 1 Niederlage (Gewinnrate: 88,9%)
Spiele: 17, 14 Siege 3 Niederlagen (Gewinnrate: 82,4%)

4. SKT T1 K (2013)
Matches: 11, 10 Siege 1 Niederlage (Gewinnrate: 90,9%)
Spiele: 18, 15 Siege 3 Niederlagen (Gewinnrate: 83,3%)

3. T1 (2023)
Matches: 7, 6 Siege 1 Niederlage (Gewinnrate: 85,7%)
Spiele: 15, 13 Siege 2 Niederlagen (Gewinnrate: 86,7%)

2. SSW (2014)
Matches: 9, 9 Siege 0 Niederlagen (Gewinnrate: 100%)
Spiele: 17, 15 Siege 2 Niederlagen (Gewinnrate: 88,2%)

1. SKT T1 (2015)
Matches: 9, 9 Siege 0 Niederlagen (Gewinnrate: 100%)
Spiele: 16, 15 Siege 1 Niederlage (Gewinnrate: 93,8%)





